# 2304 Seaseeker Lane – 4 Bedroom Vacation Rental in Myrtle Beach, South Carolina | The Coastal Collection

Brand new coastal retreat just a short walk to the beach! This spacious home features a first-floor king master suite, perfect for easy access, plus a second king master upstairs. The second floor also offers a bedroom with a queen bed and a fun bunk room with twin bunks and a twin trundle great for kids or extra guests. Conveniently located just minutes from Myrtle Beach International Airport, the vibrant Downtown Myrtle Beach, and the natural beauty of Myrtle Beach State Park, you’ll have the perfect mix of relaxation and entertainment right at your fingertips.

**Property URL**: https://www.myfavoritevacation.com/property/673221772463573841/2304-seaseeker-lane
**Markdown URL**: https://www.myfavoritevacation.com/property/673221772463573841/2304-seaseeker-lane.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 2,100 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $256 - $456 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 22, 2026
- **Available Days**: 70 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 18, 2026: $256 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $264 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $264 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $275 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $258 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $266 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $256 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $256 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $266 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $308 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $261 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $275 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $269 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $256 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $304 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $307 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $315 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $326 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $342 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $354 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $310 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $268 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $285 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $368 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $407 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $417 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $365 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $381 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $406 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $428 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $423 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $422 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $341 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $343 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $378 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $402 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $444 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $456 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $392 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $377 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $388 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $398 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $439 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $286 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $261 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $303 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $278 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $259 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $376 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $365 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $285 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $290 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $281 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $256 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $256 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Myrtle Beach, South Carolina, United States
- **Postal Code**: 29577
- **Coordinates**: 33.6697689, -78.9109591
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant energy of Myrtle Beach, where coastal relaxation meets high-spirited entertainment along South Carolina’s iconic shoreline. Discover the seaside thrills of Family Kingdom Amusement Park nearby or take a short drive to Myrtle Beach State Park to explore scenic trails and serene oceanfront vistas. The landmark SkyWheel Myrtle Beach and premier shopping at Coastal Grand Mall are within easy reach, while essential supplies

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
FULL BED, FULL BED

## Amenities
- OCEAN_VIEW
- BEACH_ACCESS
- GAME_ROOM
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- HOT_WATER
- Family/kid friendly
- Private entrance
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BAKING_SHEET
- BED_LINENS
- CEILING_FAN
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- EXTRA_PILLOWS
- GARAGE
- HANGERS
- HEATING
- ICE_MAKER
- WIFI
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- STOVE
- TV
- TOASTER
- SHAMPOO
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- ICE_MAKER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- OCEAN_VIEW
- BEACH_ACCESS
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- GAME_ROOM
- GARAGE
- WIFI
- DEDICATED_WORKSPACE
- PATIO
- OUTDOOR_SEATING
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- HANGERS

## Reviews
This property has 2 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "True to description and host is very responsive." (10/5)
- **Anonymous**: "Everything was AMAZING!!!! VERY CLEAN AND QUIET BUT SHORT WALK TO BEACH. PERFECT" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Coastal Collection app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 673221772463573841
- **Property Slug**: 2304-seaseeker-lane

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.myfavoritevacation.com/property/673221772463573841/2304-seaseeker-lane

Or contact The Coastal Collection customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 18, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
